KAVVV logo
KAVVVVB&OV
Word scheidsrechter
history print print
Klassement EERSTE AFDELING
Pos. Team Gesp Pt.
1 KV SKO Vollezele 10 24
2 VK Bouwvrienden 8 21
3 VK De Sjoeters A 9 21
4 V.O.K. Jezus Eik A 10 21
5 Dynamo Wijndaal 8 19
6 FC Depot 10 13
7 FC Essenbeek A 8 12
8 Simca Boys 8 10
9 FC De Leeuwerik 10 7
10 VK Dilbeek 10 6
11 SV Tijl 8 4
12 Sporting Oppem 9 0
Klassement TWEEDE AFDELING A
Pos. Team Gesp Pt.
1 FC Ons Huis 8 19
2 Stinne Boys 10 17
3 VC Bleuken Langevelde 8 16
4 Nickyspurters 9 16
5 VK De Sjoeters B 8 14
6 Los Palmos 8 12
7 Sesley Wonck 7 9
8 VK Opel Boys 8 9
9 VC 't Vraagteken 9 8
10 Cristal Boys A 7 7
11 FC Flora 1 8 6
12 FC Caféboontjes A 8 5
Klassement TWEEDE AFDELING B
Pos. Team Gesp Pt.
1 Cristal Boys 76 9 22
2 Baarcelona 28 8 19
3 Sila United 11 18
4 FC Safira 9 18
5 VK 't Gareel A 9 17
6 Celtic Forestois 10 16
7 FC Stroppen 10 11
8 FC Pote Age Jette 10 11
9 VK Buizingen 9 9
10 FC Congo 9 8
11 RC Lamme Guiche 8 7
12 FC Abba 10 1
Klassement DERDE AFDELING A
Pos. Team Gesp Pt.
1 FCS Lembeek 8 22
2 FC Essenbeek B 9 21
3 Davidskornuiten 10 20
4 VK Klein Leeuw 9 19
5 KV Zuun All Stars 9 15
6 VK De Vissers 10 14
7 V.O.K. Jezus Eik C 9 13
8 SK Ans 8 9
9 Bobo B 9 7
10 FC Entente Uccloise 9 4
11 VK 't Gareel B 9 4
12 CP Leeuw 9 3
Klassement DERDE AFDELING B
Pos. Team Gesp Pt.
1 VK De Sjoeters 81 10 27
2 Cristal Boys C 7 16
3 Patro Herdersem 9 16
4 VK Eeksken 10 16
5 FC Patron 8 14
6 VK Vaillant 7 12
7 Siccard Boys 10 10
8 Sparta den Bos Geel 9 9
9 FC Caféboontjes B 9 8
10 Steca Juniors 7 6
11 Rood Wit Lebbeke 8 0
Klassement DERDE AFDELING C
Pos. Team Gesp Pt.
1 Bobo A 8 24
2 VFL Malines 7 18
3 KFC Borneo 8 18
4 Vc Htm City 8 13
5 ZSV Overijse 8 12
6 FC Cité 7 8
7 SC Duvelshoek 7 7
8 Union-St.-Pils 8 7
9 KBC Voetbal 7 6
10 Eendracht Vilvoorde 7 4
11 V.O.K. Jezus Eik B 7 3
Klassement DERDE AFDELING D
Pos. Team Gesp Pt.
1 FC Le But 9 25
2 FC Van Kletteghem 8 21
3 FC Real BXL 8 17
4 Sportkring BNPPF 8 12
5 FC Tref 8 12
6 Pelicanos FC 9 12
7 K.sp.Tange A 7 5
8 FC Pichichi 8 5
9 La Lunette FC 8 5
10 Foxys 7 4
11 Royal Radio TV Boys 8 4
Klassement DERDE AFDELING E
Pos. Team Gesp Pt.
1 VC Visie 10 22
2 FC 't Kasteeltje 8 19
3 FC Flora 2 7 16
4 VK De Vissers Youth 9 14
5 VK Young Boys 11 14
6 Jaga Fc 8 13
7 Sparta den Bos Zwart 7 12
8 FC Nederboelare 7 10
9 Hoke 6 6
10 Polder United 7 0
11 Sporting Affligem 8 0